Основное направление работы ООО «Бассейнстройсервис» – строительство бетонных бассейнов «под ключ». Мы можем взять на себя все этапы строительства от момента проектирования до запуска в эксплуатацию.
Наши квалифицированные специалисты не только построят чашу бассейна, но и установят всё необходимое оборудование.
У бассейна из бетона есть ряд преимуществ:
Высокая прочность конструкции и самого материала. Бетон сам по себе нейтрален к агрессивной водной среде, к перепаду температур.
Бассейн из бетона можно построить практически любых размеров и формы, что, несомненно, является большим плюсом перед аналогами. При технической возможности его можно построить в любом месте вашего дома или участка.
Возможно применение широкой линейки отделочных материалов. Широкое применение получила стеклянная мозаика, и отделка плёнкой ПВХ.
Пример расчета строительства бассейна 10х8 метров:
| Вид работ | ед.изм | кол-во | цена за ед | стоимость | |||||
| Планировка песчаной подушки | м2 | 99 | 160 | 15840 | (т. к. чаша в доме, возникают сложности с подачей песка, в стоимость входит перевозка песка) | ||||
| Устройство подбетонки | м3 | 9.9 | 8000 | 79200 | |||||
| Устройство бетонного основания(компл.) | м3 | 30.22 | 13000 | 392860 | Толщина основания 30см. +6% на усадку. В цену входит все: Опалубка, бетон, арматура, подача (насос или лента), работа. | ||||
| Монолит Бетонной чаши(компл.) | м3 | 21 | 15000 | 315000 | Толщина стен 30см. +6% на усадку. В цену входит все: Опалубка, бетон, арматура, подача (насос или лента), работа. | ||||
| Работы по гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 335 | 100 | 33500 | |||||
| Работы по утеплению 50мм в 2 слоя | м2 | 152 | 80 | 12160 | |||||
| Материалы: | |||||||||
| Песок (на песчаную подушку) | тонн | 42 | 250 | 10500 | |||||
| Гидроизоляционный Материал+Праймер+доставка+Газ | м2 | 361 | 200 | 72200 | Материал на гидроизоляцию плиты и стен +10% на нахлесты | ||||
| Пенополистирол 50мм + крепеж с доставкой | м2 | 152 | 250 | 38000 | |||||
| Итого: | 953420 | ||||||||
| Доставки и др. | |||||||||
| Доставка бетона (по городу) | м3 | 61.12 | 400 | 24448 | |||||
| Доставка Арматуры (по городу) | шт | 1 | 3600 | 3600 | |||||
Пример расчета строительства бассейна 6х4 метров:
| Вид работ | ед.изм | кол-во | цена за ед | стоимость | |
| Размер котлована: внешние размеры чаши 6,6х4,6, то размер котлована будет +1 метр с каждой стороны, итого: 8,6х6,6 | |||||
| Разработка грунта | м3 | 120 | 180 | 21600 | (котлован глубиной 2,1 метра: 1.7 метра сама чаша, 20см. основание,20см. песчаная подушка) | 
| Планировка песчаной подушки | м2 | 57 | 80 | 4560 | |
| Устройство бетонного основания | м3 | 7,2 | 12000 | 86400 | Толщина основания 20см. +6% на усадку. | 
| Монолит Бетонной чаши(компл) | м3 | 11,5 | 15000 | 172500 | в цену входит все: Опалубка, бетон, арматура, подача (насос или лента), работа. | 
| Обратная засыпка | компл | 1 | 1 | 7000 | |
| Материалы: | |||||
| Песок (на песчаную подушку) | тонн | 20 | 250 | 5000 | |
| Итого: | 297060 | ||||
| Доставки и др. | |||||
| Доставка бетона (по городу) | м3 | 19,3 | 400 | 7720 | |
| Доставка Арматуры (по городу) | шт | 1 | 1800 | 1800 | 
Бетонная чаша бассейна 6*3 с заглублением 1 метр:
| Вид работ | ед.изм | кол-во | цена за ед | стоимость | |||||
| Размер котлована: внешние размеры чаши 6,4х3,4, то размер котлована будет +1 метр с каждой стороны, итого: 8,4х5,4 | |||||||||
| Устройство котлована с грунтом в отвал | м3 | 60 | 180 | 10800 | |||||
| Планировка песчаной подушки | м2 | 46 | 130 | 5980 | |||||
| Устройство подготовит. бетонного слоя 100мм | м2 | 28 | 800 | 22400 | в стоимость входит бетон,работа и подача бетона | ||||
| Устройство бетонного основания | м3 | 8.3 | 13000 | 107900 | Толщина основания 30см. +6% на усадку. | В цену входит все: Опалубка,бетон,арматура,подача(насос или лента),работа. | |||
| Монолит Бетонной чаши(компл.) | м3 | 7.5 | 15000 | 112500 | Толщина стенки чаши 200мм + 6% на усадку. В цену входит все: Опалубка,бетон,арматура,подача(насос или лента),работа. | ||||
| Работы по гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 141 | 100 | 14100 | В квадратуре заложено 10% на нахлесты. | ||||
| Работы по утеплению 100мм | м2 | 80 | 80 | 6400 | |||||
| Материалы: | |||||||||
| Песок (на песчаную подушку) | тонн | 20 | 250 | 5000 | |||||
| Гидроизоляционный Материал+Праймер+доставка+Газ | м2 | 141 | 200 | 28200 | В квадратуре заложено 10% на нахлесты. | ||||
| Пенополистирол 50мм + крепеж с доставкой | м2 | 80 | 250 | 20000 | |||||
| Итого: | 322480 | ||||||||
| Доставки и др. | |||||||||
| Доставка бетона (по городу) | м3 | 15.8 | 400 | 6320 | |||||
| Доставка Арматуры (по городу) | шт | 1 | 1800 | 1800 | |||||
| Местоположение? | |||||||||
| В стоимость 1м3 устройства монолитной стены входит: | |||||||||
| Арматура | тонн | 0.12 | 28900 | 3468 | |||||
| процент на резку | % | 10 | 28.9 | 289 | |||||
| Круги отрезные | шт | 5 | 45 | 225 | |||||
| Проволока Вязальная | кг | 6 | 50 | 300 | |||||
| Комплект опалубки: | |||||||||
| Фанера ламинированная | 1350 | ||||||||
| Брус 100*100, Доска 100*50 | 600 | ||||||||
| Трубки,звездочки | 230 | ||||||||
| Шпильки | 400 | ||||||||
| Гайки | 500 | ||||||||
| Расходные материалы(гвозди,электроды) | 250 | ||||||||
| Доставка опалубки по городу | 500 | ||||||||
| Бетон М200 с подачей | м3 | 1 | 3400 | 3400 | |||||
| Работа по устройству монолита с учетом закладных | м3 | 1 | 3500 | 3500 | 
