Оборудование для бассейна скиммерного типа
Предлагаем вам ознакомиться со сметой оборудования для бассейна скиммерного типа, вместимостью до 30м3. При большей вместимости выбирается другое оборудование, подходящее по техническим характеристикам.
Каждый бассейн имеет свою индивидуальную спецификацию по оборудованию, в зависимости от пожеланий клиента.
- Закладные элементы бывают; из пластика или нержавейки.
- Водоочистка — с помощью фильтровальной установки.
- Дезинфекция — с применением хлора или без такового при помощи ионов серебра. Устанавливается автохлоратор, или автоматическая станция дозации.
- Освещение – светильники из пластика или нержавейки.
- Нагрев воды – при помощи электричества или от газового котла.
- Электрощиток – есть возможность смоделировать автоматическое включение оборудования или принудительное.
- Водные аттракционы – являются дополнительной опцией, для вашего бассейна. Предлагаем следующие варианты – водопад, противоток (искуственное течение), аэромассаж (гейзер).
По выбору оборудования вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по тел.: 8-9200154282
Противоток (искусственное течение). |
||||
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |
1 | Противоток Универсал. (54 м3/ч 380 В 2.2 кВт) Pahlen JET-SWIM 1200 |
компл. | 1 | 104869,00 |
Монтаж: | 13000,00 | |||
Итого: | 117869,00 | |||
Аэромассаж (гейзер). |
||||
1 | Плато аэромассажное из нерж. стали (универ.круг) M.G 240-2″Н KR | шт. | 1 | 8957,00 |
2 | Компрессор низкого давления (108 м3/ч 220В) HPE HSC0210-1MA151-1 |
шт. | 1 | 34236,00 |
3 | Комплект трубопроводов,фитингов. | компл. | 1 | 6000,00 |
4 | Пневмокнопка WaterWay (США) | шт. | 1 | 1136,00 |
5 | Трубка капилярная Kripsol (Испания) | м.пог | 6 | 1380,00 |
6 | Щит управления атракционами | компл. | 1 | 8600,00 |
7 | Адаптер для пневмокнопки (Россия) | шт. | 1 | 1650,00 |
Монтаж: | 13000,00 | |||
Итого: | 74959,00 | |||
Водопад. |
||||
1 | Водопад (полированный) Кобра 500-2 1/2″Н MV 4 |
шт. | 1 | 45105,00 |
2 | Насос ( 29,5 м3/ч 380В) Kripsol Koral KS-300 | шт. | 1 | 20499,00 |
3 | Пневмокнопка WaterWay (США) | шт. | 1 | 1136,00 |
4 | Трубка капилярная Kripsol (Испания) | м.пог | 6 | 1380,00 |
5 | Щит управления атракционами | шт. | 1 | 8600,00 |
6 | Адаптер для пневмокнопки (Россия) | шт. | 1 | 1650,00 |
7 | Комплект трубопроводов,фитингов. | компл. | 1 | 8000,00 |
Монтаж: | 14000,00 | |||
Итого: | 100370,00 |
Пример сметы:
Фильтрация воды: | ||||
№ | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |
1 | Фильтр (400мм, 6м3/ч) (верхн. подсоед.) Kripsol GRANADA GTN406-33 | шт. | 1 | 21844,50 |
2 | Песок (0.5-1.0 мм)-25 кг | шт. | 2 | 1395,00 |
3 | Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-1 с переливом М.S1.1 | шт. | 1 | 13418,00 |
4 | Слив донный из нерж. стали (универсал, круглый) д.154мм-2″В M.SD.KR | шт. | 1 | 2655,00 |
5 | Форсунка возврата воды из нерж. стали (универсал) M.F.C | шт. | 2 | 3943,00 |
6 | Щит управления фильтрацией и нагревом, кабели. | Компл. | 1 | 14000,00 |
7 | Комплект трубопроводной арматуры рассчитывается по факту | Компл. | 1 | 20000,00 |
8 | Заливочная смесь Groutard. Турция. Меш-25кг | шт. | 10 | 6800,00 |
Подогрев теплоносителем от котла | ||||
1 | Теплообменник (28 кВт) (гориз.) Pahlen HF 75 (11394) | шт. | 1 | 10585,00 |
2 | Муфта латунная разборная для теплообменника | шт. | 2 | 3044,00 |
3 | Циркуляционный насос 1» Grundfos UPS — 25/40 180 | шт. | 1 | 6478,00 |
4 | Комплект обвязки | компл. | 1 | 2000,00 |
5 | Клапан электромагнитный 1» Danfoss (042U412232) | шт. | 1 | 7470,00 |
6 | Термостат Рahlen (12840) | шт. | 1 | 4248,00 |
Дезинфекция | ||||
1 | Автохлоратор (5,4 кг) King Tehnologi Perform MAX 940 | шт. | 1 | 6479,00 |
Чистота бассейна | ||||
1 | Ручной пылесос для чистки бассейна | компл. | 1 | 5452,00 |
Подсветка | ||||
1 | Прожектор из нерж. стали (300Вт/12В) (универсал.) Pahlen (12270) | шт. | 2 | 22304,00 |
2 | Трансформатор 600Вт/12В | шт. | 1 | 6302,00 |
3 | Шланг гофрированный с подсоединением к прожекторам Pahlen 12330 | шт. | 2 | 1769,00 |
Итоговая стоимость по всем разделам со скидкой. руб: |
160186,50 |
|||
Монтаж трубопроводов: |
9000,00 |
|||
Монтаж основного оборудования: |
26000,00 |
|||
Итого: |
195168,50 |
Цены могут отличаться от указанных, в зависимости от колебаний курса валют.